Clasificación de la categoría "Senior M"

Página 7 de 11, mostrando 100 corredores de un total de 1023 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
492 557 JAVIER ARSIS LUNA 00:36:46 00:33:51 AVISPADOS NO
175 3142 JAVIER ALONSO GARCIA 00:30:54 00:29:40 BLUE LINE NO
731 3814 JAUME ALEMANY ROSALENY 00:41:11 00:40:14 INDEPENDIENTE NO
631 4646 JAIME SERRA MUÑOZ 00:38:57 00:34:25 INDEPENDIENTE NO
858 5375 JAIME REAL LOPEZ 00:44:54 00:41:33 INDEPENDIENTE NO
319 6731 JAIME PERALES PIQUERAS 00:33:51 00:32:31 INDEPENDIENTE NO
790 6483 JAIME OLAVARRIETA CASTILLO 00:42:54 00:39:24 INDEPENDIENTE NO
782 6735 JAIME GARCIA BELENGUER 00:42:41 00:39:40 INDEPENDIENTE NO
583 6640 JAIME FLANDEZ MONCHOLI 00:38:13 00:35:33 RUN OR DIE NO
503 5516 JAIME FERRANDIS 00:36:52 00:34:56 PRONADORES C.D. NO
306 5797 JAIME ESCALADA ROA 00:33:38 00:31:41 PAPOYA LANDETE, C.A. NO
541 365 JACINTO TOMAS CEBELLAN GARCIA 00:37:35 00:35:57 INDEPENDIENTE NO
26 9219 IVAN SANCHIDRIAN SANCHEZ 00:25:55 00:25:53 ELS SITGES – BURJASSOT C.A. NO
409 5503 IVAN SANCHEZ CAÑADA 00:35:31 00:32:48 NO ADELANTAR.TK NO
574 3307 IVAN REINA BARBERAN 00:38:06 00:37:36 INDEPENDIENTE NO
958 4772 IVAN RAMIREZ SANDEMETRIO 00:48:42 00:45:09 INDEPENDIENTE NO
458 4100 IVAN MARCH SORIANO 00:36:17 00:34:30 INDEPENDIENTE NO
999 6028 IVAN FERRER DEL MOLINO 00:52:11 00:48:09 EL SAFRANAR C.C. NO
201 3444 IVAN FERNANDEZ SAEZ 00:31:29 00:30:36 INDEPENDIENTE NO
397 4469 IVAN CHINILLACH QUERO 00:35:14 00:35:02 INDEPENDIENTE NO
1002 491 ITARI PEñUELAS CRUZ 00:52:39 00:48:35 INDEPENDIENTE NO
282 6231 ISMAEL SABARIEGO GRIMA 00:33:09 00:32:31 PENYA D'ATLETISME L'HORTA SUD NO
61 4223 ISMAEL HURRIAGA PEREZ 00:27:04 00:26:52 ESCOMBRILLOS NO
18 9265 IÑIGO ARREGUI MUÑOZ 00:25:13 00:25:13 CORRECAMINOS S.D. NO
288 3660 ILIA CASTIBLANQUE FERNANDEZ 00:33:16 00:30:47 INDEPENDIENTE NO
429 5258 IGNACIO PALOMO CANO 00:35:56 00:32:14 INDEPENDIENTE NO
645 5328 IGNACIO GONZALEZ JIMENEZ 00:39:04 00:36:17 INDEPENDIENTE NO
525 5303 IGNACIO GARCIA GONZALEZ 00:37:13 00:35:47 INDEPENDIENTE NO
956 5492 IGNACIO CANELA GARCIA 00:48:37 00:46:59 RUNNERSWORLD, C.D. NO
283 4061 IBAN HERRERAS CLEMENTE 00:33:10 00:31:38 INDEPENDIENTE NO
371 458 HUMBERTO SANZ VALERO 00:34:41 00:33:52 INDEPENDIENTE NO
604 6380 HUGO UBEDA MOLINERO 00:38:26 00:37:01 INDEPENDIENTE NO
973 6692 HUANG CHUNG MING 00:49:19 00:44:38 INDEPENDIENTE NO
143 9979 HELIODORO LOPE VERDEGUER 00:30:01 00:29:52 INDEPENDIENTE NO
666 2871 HECTOR V. MIRALLES MARTINEZ 00:39:34 00:38:36 INDEPENDIENTE NO
411 6774 HECTOR TORRENT MARTI 00:35:34 00:33:50 INDEPENDIENTE NO
633 3848 HECTOR SARRO MARTINEZ 00:38:58 00:36:36 INDEPENDIENTE NO
624 2861 HECTOR SAN JOSE CAPO 00:38:51 00:37:18 INDEPENDIENTE NO
750 5557 HECTOR MARTINEZ MARTINEZ 00:41:38 00:40:20 INDEPENDIENTE NO
518 4472 HECTOR LOPEZ NAVARRO 00:37:07 00:36:06 INDEPENDIENTE NO
596 3632 HECTOR LLORET DOMINGUEZ 00:38:20 00:35:41 INDEPENDIENTE NO
732 6688 HECTOR DOLZ MARI 00:41:11 00:37:38 DA CLENCHIS NO
12 9004 HECTOR ALBERT GARCIA 00:24:54 00:24:53 CORREDORES DE LA RUTA NO
559 5081 GUSTAVO MIGUEL MINGUEZ MARIN 00:37:55 00:35:48 PAPOYA LANDETE, C.A. NO
41 5044 GUSTAVO FERRER FORNER 00:26:36 00:26:26 INDEPENDIENTE NO
636 5561 GUILLERMO QUEROL CARRATALA 00:39:00 00:35:26 INDEPENDIENTE NO
472 3387 GUILLERMO NAVARRO SANFELIX 00:36:32 00:34:53 A.D. GRIP NO
823 4157 GUILLERMO MUñOZ MATUTANO 00:43:50 00:40:35 NO
83 9757 GUILLEM BARRACHINA ROCA 00:28:01 00:27:55 DESAFIO RUNNERS NO
291 5568 GORKA SANZ MONLLOR 00:33:18 00:32:51 UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D. NO
840 6498 GONZALO VILLANUEVA OLMOS 00:44:14 00:41:43 CAMALLADETES NO
779 4788 GONZALO GARCIA FADRIQUE 00:42:33 00:41:21 INDEPENDIENTE NO
188 3314 GONZALO ALONSO FERRER 00:31:07 00:30:44 CARNICAS SERRANO C.A. NO
725 472 GONZALO ABELLAN SAEZ 00:40:53 00:38:49 INDEPENDIENTE NO
845 2931 GERVASIO FERNANDEZ CASTELLO 00:44:24 00:40:39 INDEPENDIENTE NO
387 7200 GERMAN MARTINEZ MARTINEZ 00:34:59 00:34:01 INDEPENDIENTE NO
500 536 GERMAN GINER BARBER 00:36:51 00:35:33 INDEPENDIENTE NO
506 6949 GERMAN ALVAREZ ESTAL 00:36:53 00:36:34 INDEPENDIENTE NO
677 6933 GERMAN ALCAIDE LOPEZ 00:39:45 00:35:18 UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D. NO
655 4136 GERARDO MATIAS BELTRAN 00:39:19 00:36:13 NO
254 4657 GABRIEL SANCHEZ SENA 00:32:25 00:32:11 INDEPENDIENTE NO
806 5133 GABRIEL RUBIO VILLANUEVA 00:43:21 00:40:53 BEATRIZ HOTELES NO
542 371 GABRIEL PONS AGUILAR 00:37:36 00:36:18 ACONCAGUA 2012 NO
899 6536 GABRIEL MARTINEZ CASTELLON 00:46:21 00:43:00 INDEPENDIENTE NO
286 5532 GABRIEL FOIX ESCURA 00:33:14 00:32:21 INDEPENDIENTE NO
1023 4583 GABRIEL ESTELLES GONZALEZ 00:59:37 00:55:17 RUNNERSWORLD, C.D. NO
438 6860 FRANCISCO VALVERDE 00:36:01 00:34:48 UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D. NO
847 6244 FRANCISCO SANJUAN NUÑEZ 00:44:33 00:40:25 INDEPENDIENTE NO
379 7221 FRANCISCO RODRIGUEZ 00:34:50 00:31:42 INDEPENDIENTE NO
776 5415 FRANCISCO POMAR NADAL 00:42:26 00:40:12 RUN4LIFE C.D. NO
419 6571 FRANCISCO PINEL VELASCO 00:35:43 00:34:27 INDEPENDIENTE NO
663 6794 FRANCISCO MONTERO GARCIA 00:39:29 00:37:57 INDEPENDIENTE NO
532 6701 FRANCISCO LLANERAS ESTRADA 00:37:24 00:36:12 COMO RASCAR TODO ES EMPEZAR NO
860 3097 FRANCISCO LAVIADA CLEMENTE 00:44:57 00:41:10 INDEPENDIENTE NO
969 5824 FRANCISCO JOSE SANCHEZ ARAUZ 00:49:05 00:46:08 INDEPENDIENTE NO
822 2996 FRANCISCO JOSE PRIETO CORTIJO 00:43:50 00:42:53 INDEPENDIENTE NO
442 3349 FRANCISCO JOSE MARTINEZ CLIMENT 00:36:04 00:33:42 INDEPENDIENTE NO
339 3727 FRANCISCO JOSE FERRANDIS SANCHEZ 00:34:11 00:33:51 REDOLAT.COM NO
408 4525 FRANCISCO JAVIER URBINA MOLINA 00:35:31 00:34:52 CORRECAMINOS S.D. NO
771 6953 FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BLANCO 00:42:16 00:38:05 BLADE RUNNERS NO
783 4155 FRANCISCO JAVIER RIPOLL ESTEVE 00:42:41 00:41:03 NO
875 3546 FRANCISCO JAVIER PALACIOS TORTOLA 00:45:31 00:42:05 UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D. NO
839 4713 FRANCISCO JAVIER LADERAS ARROYO 00:44:14 00:40:48 INDEPENDIENTE NO
560 5363 FRANCISCO JAVIER HERRERO GONZALEZ 00:37:55 00:37:00 REDOLAT.COM NO
533 6910 FRANCISCO JAVIER HERRERA OJEDA 00:37:24 00:37:14 INDEPENDIENTE NO
740 4642 FRANCISCO JAVIER DIAZ DE CERIO SEVILLA 00:41:21 00:37:36 INDEPENDIENTE NO
1004 5542 FRANCISCO HIGUERAS TEMPRADO 00:53:05 00:50:39 INDEPENDIENTE NO
69 9802 FRANCISCO HIGINIO VILLENA CABAÑERO 00:27:21 00:27:14 PINDARO A.D. NO
9 9062 FRANCISCO ESPADAS GARCIA 00:24:35 00:24:34 CARNICAS SERRANO C.A. NO
60 9244 FRANCISCO DE LA CRUZ CARBONELL 00:27:03 00:27:03 TOS PELAT, C.C. NO
206 3875 FRANCISCO CASTELLOTE JORGE 00:31:37 00:31:05 RUNNERS PEDRALBA NO
511 4902 FRANCISCO CAMALLONGA GIL 00:36:59 00:35:02 JUDOKAN VALENCIA NO
40 9353 FRANCISCO BOSQUE CONESA 00:26:35 00:26:32 MASSAMAGRELL C.A. NO
216 6286 FRANCISCO BERBEGALL BELTRAN 00:31:46 00:31:12 INDEPENDIENTE NO
474 4068 FRANCISCO ALFONSO DIEGO 00:36:33 00:35:43 IES BENIMAMET NO
990 3521 FRANCESC VILLAESCUSA TRONCH 00:51:01 00:47:13 INDEPENDIENTE NO
991 5377 FRANCESC ARRIBAS GIL 00:51:09 00:48:53 RUN4LIFE C.D. NO
556 6195 FRAN CANTOS GARCIA 00:37:52 00:37:13 INDEPENDIENTE NO
460 3589 FRACISCO JAVIER GARCIA NAVALON 00:36:21 00:33:23 INDEPENDIENTE NO
752 6845 FIDEL HINAREJOS 00:41:42 00:38:34 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Siguiente >>